ktm sx modelle 2024 ktm 620 1

Wie erwartet dreht auch KTM an der Preisschraube für ihre Motocross-Modelle 2024, so dass der Kunde für das neue Modelljahr nochmal tiefer in der Tasche greifen muss. Tatsache ist leider auch, dass es für 2024 nur minimale Neuerungen gab. Siehe Bericht: LINK. Da kann es sich vielleicht sogar lohnen auf Ladenhüter aus 2023 zu linsen, sollte man keinen Wert auf das neue Dekor legen. Denn die Technik bleibt ja gleich...

ktm sx modelle 2024 ktm 620 3

PREISE SX-Modelle

ktm sx modelle 2024 ktm 620 7


Viertakter

  • 250 SX-F 2024 10.949,00 Euro (2023: 10.499 Euro, 2022: 10.099 Euro, 2021: 9.945 Euro; 2020: 9.745 Euro)
  • 350 SX-F 2024 11.249,00 Euro (2023: 10.799 Euro, 2022: 10.399 Euro, 2021: 10.245 Euro; 2020: 10.045 Euro)
  • 450 SX-F 2024 11.599,00 Euro (2023: 11.149 Euro, 2022: 10.699 Euro, 2021: 10.545 Euro; 2020: 10.345 Euro)
ktm sx modelle 2024 ktm 620 5

Zweitakter

  • 85 SX 2024 6.699,00 Euro (2023: 6.499 Euro, 2022: 6.199 Euro, 2021 6.095 Euro, 2020: 5.995 Euro)
  • 125 SX 2024 9.549,00 Euro (2023: 9.149 Euro, 2022: 8.649 Euro, 2021 8.495 Euro; 2020: 8.345 Euro)
  • 250 SX 2024 10.499,00 Euro (2023: 10.099 Euro, 2022. 9.499 Euro, 2021: 9.345 Euro; 2020: 9.145 Euro)
  • 300 SX 2024 10.849,00 Euro (2023: 10.399 Euro)

ktm sx modelle 2024 ktm 620 4

Bilder: KTM