• GCC
  • ACC
  • E-BIKE DM
  • Altmühltrail
  • SLM
  • E1
http://www.baboons.de
  • Startseite
  • News
    • Allgemeine News
    • Mike's Dakar Diary
    • Anzeigen
    • E-Bikes
    • Personality
    • Reiseenduro
    • Technik
    • Zubehör
  • Sport Reports
    • Allgemeine Sport-News
    • Enduro DM
    • Enduro EM
    • Enduro WM
    • Extrem Enduro
    • GNCC
    • Indoor Enduro
    • Motocross
    • MX Masters
    • Race-Events
    • Rallye
    • Supercross
    • XCC
  • Radio Fahrerlager
  • Events
    • Cross Country Championship
      • GCC - Deutsche Cross Country
      • ACC - Austrian Cross Country
      • ICC - Italian Cross Country
    • Incentives
    • Enduro One
    • Deutsche E-Bike Meisterschaft
    • Seenlandmarathon
    • Altmühltrail
  • MX-TRACKS
    • Daten erfassen / ändern
  • Service
    • Logodownload
    • Endurokalender 2025
    • Videogallery
    • RSS Newsfeed
    • Kaufhilfe für Enduros
    • Sportfahrertraining

24MX

Rallye

Dakar - 4.Etappe

  • Drucken
  • E-Mail
Veröffentlicht: 07. Januar 2009
Coma holt dritten Tagessieg

Übersicht zur 4. Etappe

In der Erwartung der Bestätigung verbucht der Spanier Marc Coma (KTM) seinen dritten Etappensieg, seinen siebten insgesamt bei der Dakar. Er landet heute 1’17 vor dem Franzosen Cyril Despres (KTM), der nach seinem Start als 48. eine tolle Aufholjagd hingelegt hat. Die drittbeste Zeit erreicht der Amerikaner Jonah Street (KTM). In der Gesamtwertung liegt Coma nunmehr 42’57 vor Street, den neuen Zweitplatzierten und Führenden der Marathon-Kategorie, und 43’42 vor dem Franzosen David Frétigné (Yamaha), dem Drittplatzierten und Führenden der Kategorie 450ccm. Cyril Despres (KTM) belegt in der Gesamtwertung Platz 11.


Ergebnisse der 4. Fahrtages:

Pos. Nr. Name Marke Zeit Zeitabstand Strafe
1; 002; COMA;(ESP); KTM; 04:09:32; 00:00:00;
2; 001; DESPRES;(FRA); KTM; 04:10:49; 00:01:17;
3; 026; STREET;(USA); KTM; 04:10:53; 00:01:21;
4; 012; FRETIGNE;(FRA); YAMAHA; 04:14:03; 00:04:31;
5; 020; LOPEZ;(CHL); KTM; 04:17:09; 00:07:37;
6; 009; VILADOMS;(ESP); KTM; 04:18:12; 00:08:40;
7; 003; CASTEU;(FRA); KTM; 04:19:56; 00:10:24;
8; 011; KNUIMAN;(NLD); KTM; 04:23:40; 00:14:08;
9; 015; VERHOEVEN;(NLD); KTM; 04:24:11; 00:14:39;
10; 024; FARRES;GUELL;(ESP); KTM; 04:25:14; 00:15:42;
11; 004; ULLEVALSETER;(NOR); KTM; 04:25:36; 00:16:04;
12; 107; VISSER;(NLD); KTM; 04:25:45; 00:16:13;
13; 005; RODRIGUES;(PRT); KTM; 04:26:03; 00:16:31;
14; 025; RODRIGUES;FILHO;(BRA); HONDA; 04:28:41; 00:19:09;
15; 023; GONCALVES;(PRT); HONDA; 04:31:11; 00:21:39;
16; 014; DUCLOS;(FRA); KTM; 04:36:16; 00:26:44;
17; 017; STANOVNIK;(SVN); KTM; 04:37:04; 00:27:32;
18; 010; CZACHOR;(POL); KTM; 04:41:02; 00:31:30;
19; 082; PRZYGONSKI;(POL); KTM; 04:44:51; 00:35:19;
20; 197; PEDRERO;GARCIA;(ESP); KTM; 04:45:16; 00:35:44;
21; 034; PISANO;(FRA); YAMAHA; 04:45:24; 00:35:52;
22; 008; BETHYS;(FRA); HONDA; 04:48:04; 00:38:32;
23; 040; SCHWARZ;(AUS); KTM; 04:48:48; 00:39:16;
24; 018; VINTERS;(LVA); KTM; 04:49:46; 00:40:14;
25; 022; BERGLUND;(SWE); KTM; 04:50:37; 00:41:05; 06:00
26; 110; WATT;(GBR); KTM; 04:50:39; 00:41:07;
27; 029; COTTET;(CHE); KTM; 04:52:45; 00:43:13;
28; 068; BARROT;(FRA); YAMAHA; 04:52:50; 00:43:18;
29; 065; ARREDONDO;(GTM); KTM; 04:53:01; 00:43:29;
30; 041; EXTANCE;(GBR); HONDA; 04:53:36; 00:44:04;
31; 155; GUASCH;(ESP); KTM; 04:55:57; 00:46:25; 03:00
32; 070; PROHENS;(CHL); KTM; 04:56:40; 00:47:08;
33; 076; LEPAN;(FRA); KTM; 04:58:59; 00:49:27;
34; 086; GADIOUX;(FRA); KTM; 05:00:15; 00:50:43;
35; 085; VILLARRUBIA;GARCIA;(ESP); GAS-GAS; 05:01:53; 00:52:21;
36; 071; PROHENS;(CHL); HONDA; 05:04:17; 00:54:45;
37; 211; PRONK;(NLD); HONDA; 05:04:23; 00:54:51;
38; 165; JAKES;(SVK); KTM; 05:04:56; 00:55:24;
39; 051; PUERTAS;HERRERA;(ESP); KTM; 05:07:24; 00:57:52;
40; 128; SERRADORI;(FRA); BETA; 05:07:41; 00:58:09;
41; 089; VETTERLI;(CHE); KTM; 05:07:42; 00:58:10;
42; 087; MEILLAT;(FRA); KAWASAKI; 05:08:10; 00:58:38;
43; 047; WILLEMSEN;(NLD); YAMAHA; 05:08:22; 00:58:50;
44; 204; DESI;(HUN); KTM; 05:08:43; 00:59:11;
45; 028; CROQUELOIS;(FRA); YAMAHA; 05:08:48; 00:59:16;
46; 140; LORMAND;(FRA); YAMAHA; 05:11:29; 01:01:57;
47; 019; MACEK;(CZE); YAMAHA; 05:11:34; 01:02:02;
48; 126; PAVEY;(AUS); BMW; 05:12:29; 01:02:57;
49; 103; MITI;(ARG); YAMAHA; 05:12:36; 01:03:04;
50; 088; MIOTTO;(ITA); YAMAHA; 05:14:09; 01:04:37;
51; 054; MONTEAUD;(FRA); HONDA; 05:14:35; 01:05:03;
52; 134; GOMEZ;PALLAS;(ESP); HONDA; 05:15:46; 01:06:14;
53; 061; DUBOIS;(FRA); KTM; 05:15:58; 01:06:26;
54; 193; FRONEK;(CZE); KTM; 05:17:00; 01:07:28;
55; 048; POL;(NLD); HONDA; 05:17:12; 01:07:40;
56; 147; VAN;BERGEIJK;(NLD); KTM; 05:17:43; 01:08:11;
57; 075; JARMUZ;(POL); HONDA; 05:19:26; 01:09:54;
58; 167; LIEFHEBBER;(NLD); YAMAHA; 05:19:28; 01:09:56;
59; 039; RODOLPHO;(BRA); YAMAHA; 05:21:33; 01:12:01;
60; 101; JUNCO;ANDRES;(ARG); KTM; 05:21:39; 01:12:07;
61; 142; KROON;(NLD); KTM; 05:22:57; 01:13:25;
62; 030; LAZARD;(URY); KTM; 05:23:51; 01:14:19;
63; 156; ROND;(NLD); KTM; 05:23:57; 01:14:25;
64; 213; IRVINE;(MEX); YAMAHA; 05:24:05; 01:14:33; 05:00
65; 060; RONCONI;(ITA); YAMAHA; 05:24:15; 01:14:43;
66; 077; COET;(FRA); KTM; 05:25:10; 01:15:38;
67; 063; DASSE;(FRA); KTM; 05:27:16; 01:17:44;
68; 044; PAYEN;(FRA); BMW; 05:27:40; 01:18:08;
69; 056; TORUNLAR;(TUR); KTM; 05:28:56; 01:19:24;
70; 057; VAN;DEN;GOORBERGH;(NLD); HONDA; 05:29:52; 01:20:20; 03:00
71; 198; GUERRERO;(ESP); KTM; 05:30:00; 01:20:28;
72; 189; MESSIAEN;(BEL); KTM; 05:30:07; 01:20:35;
73; 032; CARILLON;(FRA); KTM; 05:31:16; 01:21:44;
74; 092; BIANCHI;PRATA;(PRT); BMW; 05:31:45; 01:22:13;
75; 113; PAGNON;(FRA); KTM; 05:32:43; 01:23:11;
76; 178; SCHIANO;(FRA); SHERCO; 05:33:50; 01:24:18;
77; 235; BOUNDS;(GBR); KTM; 05:34:24; 01:24:52;
78; 199; SANCHEZ;TAPIA;(ESP); KTM; 05:35:14; 01:25:42;
79; 200; ZEGERS;CORREA;(CHL); HONDA; 05:37:42; 01:28:10;
80; 055; MERKIT;(TUR); KTM; 05:38:57; 01:29:2
  • Facebook Like Button
  • Twitter Tweet Button
  • Load all Button
  • Info Button

  • News zur Telefonica-Dakar 2005
  • Tunesien-Rallye 2004 5. Etappe
  • Tunesien-Rallye 2004 4. Etappe
  • Tunesien-Rallye 2004 3. Etappe
  • Tunesien-Rallye 2004 2. Etappe
  • Tunesien-Rallye 2004 1. Etappe
  • News zur Dakar 2004
  • Dakar 2004: Erste Infos
  • Dakar 2003: Rückblick aus KTM-Sicht
  • Die beiden Gewinner der Paris-Dakar-Rallye zur Versorgung bei ORTEMA

Suche

Werbung

Maciag Offroad
  • AGB
  • Kontakt
  • Presse
  • RSS
  • Admin
  • Impressum
  • Datenschutz

Copyright © 2016 BABOONS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Keine Haftung und kein Anspruch auf Vollständigkeit sowie Richtigkeit von Inhalten, Berichten und Kommentaren.