Die 12. Etappe Fiambala > La Rioja
Fiambala > La Rioja
Mit Blick auf Überquerungen entspricht die Wertungsprüfung des Tages einer geballten technischen Ladung. Mehrere Dünensorten stehen an, darunter auch die äußerst gefürchteten «weißen Dünen». Drei Tage vor der Zielankunft kann diese Etappe die Rangordnung durcheinander wirbeln, insbesondere weil die Begleitfahrzeuge keinen Zugang zum Biwak von Fiambala haben. Oberstes Gebot ist abermals die richtige Krafteinteilung für den fahrbaren Untersatz.
Die Ergebnisse des Tages:
Pos. Nr. Name Marke Zeit Zeitabstand Strafe
1 190 DIGUIET (FRA) KTM 00:05:00 00:00:00 05:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 03:57:37 03:52:37
3 002 COMA (ESP) KTM 03:59:00 03:54:00
4 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:07:24 04:02:24
5 003 CASTEU (FRA) KTM 04:07:28 04:02:28
6 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:07:53 04:02:53
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:05 04:03:05
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:09:24 04:04:24
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:11:25 04:06:25
10 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:12:52 04:07:52
11 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:17:26 04:12:26
12 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:18:40 04:13:40
13 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:24:28 04:19:28
14 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:27:00 04:22:00
15 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:28:01 04:23:01 03:00
16 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:30:17 04:25:17
17 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:37:26 04:32:26
18 025 RODRIGUES FILHO (BRA) 04:39:26 04:34:26
19 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 04:40:00 04:35:00
20 019 MACEK (CZE) YAMAHA 04:43:00 04:38:00
21 111 VAN DEN BROEK (NLD) 04:45:26 04:40:26
22 028 CROQUELOIS (FRA) 04:45:58 04:40:58
23 018 VINTERS (LVA) KTM 04:48:52 04:43:52
24 165 JAKES (SVK) KTM 04:49:05 04:44:05
25 197 PEDRERO GARCIA (ESP) 04:49:10 04:44:10
26 017 STANOVNIK (SVN) KTM 04:52:10 04:47:10
27 211 PRONK (NLD) HONDA 04:52:52 04:47:52
28 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 04:59:23 04:54:23
29 029 COTTET (CHE) KTM 04:59:48 04:54:48
30 075 JARMUZ (POL) HONDA 05:00:10 04:55:10
Die Top-Ten der Gesamtwertung:
Pos. Nr. Name Marke Zeit Zeitabstand Strafe
1 002 COMA (ESP) KTM 43:52:30 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 45:17:20 01:24:50
3 001 DESPRES (FRA) KTM 45:23:41 01:31:11 03:00
4 009 VILADOMS (ESP) KTM 45:49:10 01:56:40 20:00
5 005 RODRIGUES (PRT) KTM 45:58:08 02:05:38 03:00
6 003 CASTEU (FRA) KTM 46:00:15 02:07:45
7 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 46:04:12 02:11:42
8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 46:18:04 02:25:34 38:00
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 46:56:55 03:04:25 06:00
10 023 GONCALVES (PRT) HONDA 47:20:18 03:27:48 06:00
Stimmen der Fahrer zum drittletzten Tag der Dakar:
Cyril Despres (Fra – KTM) - 001
«Das war Sport. Das Motorrad hat sich etwas erhitzt. In den Dünen wurde mir etwas mulmig zumute. In dem äußerst lockeren Sand war es sehr beschwerlich. Wenn man als Pilot einer Marathon-Rallye losfährt, zwei oder drei Piloten überholt und nach vierstündiger Wertungsprüfung als Erster ankommt, bereitet einem das doch Freude.»
David Frétigné (Fra – Yamaha) - 012
«Als ich damals wieder in die Ausdauerwettbewerbe eingestiegen bin, habe ich mich für Yamaha aufgrund seiner Zuverlässigkeit entschieden. Ich bin damit zufrieden, denn heute habe ich erneut eine Bestätigung für diese Entscheidung erhalten. Ich hatte unmitellbar vor dem Sprit-CP ein kleines Problem mit der Ölzufuhr und kein Öl mehr im Motor. Das Rennen war für mich also ganz einfach gelaufen. Dennoch bin ich überall rauf gekommen und hier angelangt. Das ist ein Wunder. Wenn ich den Ölmessstab herausziehe, ist er trocken. Da ist nicht ein einziger Tropfen Öl. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hierhin geschafft habe. Ich habe 20 Minuten lang an der Maschine herumgebastelt und unter dem Strich nicht allzu viel Zeit eingebüßt. Ich habe versucht, schnell zu fahren und vor allem auf meinen Motor zu hören. Und da bin ich.»
Marc Coma (Esp – KTM) - 002
«Es war sehr schwer mit viel Navigation und abseits der Piste. Die Suche nach den richtigen Passagen zwischen Dünen und Berg war nicht immer leicht. Ganz ehrlich gesagt, konnten wir auf der gesamten Sonderprüfung nicht einmal durchatmen. Aber wichtig ist, dass ein weiterer Tag problemlos verstrichen ist. Aber einmal mehr gilt auch: Solange das Ziel nicht erreicht ist, kann viel passieren.»
Fiambala > La Rioja
Mit Blick auf Überquerungen entspricht die Wertungsprüfung des Tages einer geballten technischen Ladung. Mehrere Dünensorten stehen an, darunter auch die äußerst gefürchteten «weißen Dünen». Drei Tage vor der Zielankunft kann diese Etappe die Rangordnung durcheinander wirbeln, insbesondere weil die Begleitfahrzeuge keinen Zugang zum Biwak von Fiambala haben. Oberstes Gebot ist abermals die richtige Krafteinteilung für den fahrbaren Untersatz.
Die Ergebnisse des Tages:
Pos. Nr. Name Marke Zeit Zeitabstand Strafe
1 190 DIGUIET (FRA) KTM 00:05:00 00:00:00 05:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 03:57:37 03:52:37
3 002 COMA (ESP) KTM 03:59:00 03:54:00
4 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:07:24 04:02:24
5 003 CASTEU (FRA) KTM 04:07:28 04:02:28
6 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:07:53 04:02:53
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:05 04:03:05
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:09:24 04:04:24
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:11:25 04:06:25
10 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:12:52 04:07:52
11 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:17:26 04:12:26
12 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:18:40 04:13:40
13 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:24:28 04:19:28
14 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:27:00 04:22:00
15 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:28:01 04:23:01 03:00
16 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:30:17 04:25:17
17 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:37:26 04:32:26
18 025 RODRIGUES FILHO (BRA) 04:39:26 04:34:26
19 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 04:40:00 04:35:00
20 019 MACEK (CZE) YAMAHA 04:43:00 04:38:00
21 111 VAN DEN BROEK (NLD) 04:45:26 04:40:26
22 028 CROQUELOIS (FRA) 04:45:58 04:40:58
23 018 VINTERS (LVA) KTM 04:48:52 04:43:52
24 165 JAKES (SVK) KTM 04:49:05 04:44:05
25 197 PEDRERO GARCIA (ESP) 04:49:10 04:44:10
26 017 STANOVNIK (SVN) KTM 04:52:10 04:47:10
27 211 PRONK (NLD) HONDA 04:52:52 04:47:52
28 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 04:59:23 04:54:23
29 029 COTTET (CHE) KTM 04:59:48 04:54:48
30 075 JARMUZ (POL) HONDA 05:00:10 04:55:10
Die Top-Ten der Gesamtwertung:
Pos. Nr. Name Marke Zeit Zeitabstand Strafe
1 002 COMA (ESP) KTM 43:52:30 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 45:17:20 01:24:50
3 001 DESPRES (FRA) KTM 45:23:41 01:31:11 03:00
4 009 VILADOMS (ESP) KTM 45:49:10 01:56:40 20:00
5 005 RODRIGUES (PRT) KTM 45:58:08 02:05:38 03:00
6 003 CASTEU (FRA) KTM 46:00:15 02:07:45
7 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 46:04:12 02:11:42
8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 46:18:04 02:25:34 38:00
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 46:56:55 03:04:25 06:00
10 023 GONCALVES (PRT) HONDA 47:20:18 03:27:48 06:00
Stimmen der Fahrer zum drittletzten Tag der Dakar:
Cyril Despres (Fra – KTM) - 001
«Das war Sport. Das Motorrad hat sich etwas erhitzt. In den Dünen wurde mir etwas mulmig zumute. In dem äußerst lockeren Sand war es sehr beschwerlich. Wenn man als Pilot einer Marathon-Rallye losfährt, zwei oder drei Piloten überholt und nach vierstündiger Wertungsprüfung als Erster ankommt, bereitet einem das doch Freude.»
David Frétigné (Fra – Yamaha) - 012
«Als ich damals wieder in die Ausdauerwettbewerbe eingestiegen bin, habe ich mich für Yamaha aufgrund seiner Zuverlässigkeit entschieden. Ich bin damit zufrieden, denn heute habe ich erneut eine Bestätigung für diese Entscheidung erhalten. Ich hatte unmitellbar vor dem Sprit-CP ein kleines Problem mit der Ölzufuhr und kein Öl mehr im Motor. Das Rennen war für mich also ganz einfach gelaufen. Dennoch bin ich überall rauf gekommen und hier angelangt. Das ist ein Wunder. Wenn ich den Ölmessstab herausziehe, ist er trocken. Da ist nicht ein einziger Tropfen Öl. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hierhin geschafft habe. Ich habe 20 Minuten lang an der Maschine herumgebastelt und unter dem Strich nicht allzu viel Zeit eingebüßt. Ich habe versucht, schnell zu fahren und vor allem auf meinen Motor zu hören. Und da bin ich.»
Marc Coma (Esp – KTM) - 002
«Es war sehr schwer mit viel Navigation und abseits der Piste. Die Suche nach den richtigen Passagen zwischen Dünen und Berg war nicht immer leicht. Ganz ehrlich gesagt, konnten wir auf der gesamten Sonderprüfung nicht einmal durchatmen. Aber wichtig ist, dass ein weiterer Tag problemlos verstrichen ist. Aber einmal mehr gilt auch: Solange das Ziel nicht erreicht ist, kann viel passieren.»