In Italien ist man bereits beim fünften Lauf der int. Enduro-Meisterschaft. Den Wettbewerb in Viverone (ca. 75 km westlich von Mailand gelegen), gewann überraschend der erst 21jährige Matteo Cavallo. Der Beta-Fahrer war diese Saison noch nicht groß in Erscheinung getreten, und holte doch seinen allerersten Gesamtsieg und den ersten Gesamtsieg für einen Fahrer aus der Junioren-Klasse.

2017 04 im cavallo2
Matteo Cavallo auf der 300er Beta   -   Fotos: Dario Agrati

Sicherlich waren weniger internationale Stars am Start, wie zum Saisonauftakt, doch mit E2-Weltmeister Matthew Philipps, der an diesem Tag Vierter wurde, oder E3-Weltmeister Steve Holcombe, der den sechsten Platz belegte, war genug Konkurrenz vor Ort.
Die Führung in der Meisterschaft behielt Quereinsteiger Christophe Charlier aus Frankreich, der auf der Husqvarna bisher am beständigsten war.

Die Tagesergebnisse: Hier klicken! (PDF)

Der Meisterschaftsstand:

1. CHARLIER Christophe, Husqvarna 350 4t, 66 Punkte
2. SALVINI Alex, Beta 430 4t, 63
3. REDONDI Giacomo, Honda CRF 450 4t, 62
4. GUARNERI Davide, Honda CRF 250 4t, 49
5. PHILLIPS Matthew, Sherco 350 4t, 48
6. MORONI Rudy, KTM 250 4t, 47
7. WATSON Nathan, KTM 250 4t, 40
8. HOLCOMBE Steve, Beta 300 2t, 38
9. ANDERS Daniel, KTM 250 2t, 31
9. ALBERGONI Simone Luca, KE MOTO 450 4T, 31
9. OLDRATI Thomas, Husqvarna 300 2t, 31
12. MICHELUZ Maurizio, Husqvarna 300 2t, 24
13. CAVALLO Matteo, Beta 300 2t, 22
14. MONNI Manuel, TM 250 2t, 17
15. BALLETTI Oscar, HUSQVARNA 250 4T, 16
16. FREEMAN Brand, Honda CR 450 4t, 14
16. SORECA Davide, Honda CRF 250 4t, 14
18. MARTINI Gianluca, Suzuki 250 4t, 11
19. PHILIPPAERTS Deny, Beta 300 2t, 7
19. BATTIG Alessandro, KE MOTO 250 4t, 7
19. PELLEGRINELLI Nicolas, Husqvarna 250 2t, 7
22. MANZI Jonathan Francesco, Yamaha 250 4t, 4
22. VERONA Andrea, TM 125 2t, 4
24. GRITTI Mirko, Yamaha 450 4t, 2

2017 04 im cavallo