Sherco 2016 - Offizielle Preisgestaltung
Viertakter
• 250 SEF | 8.650,00 Euro |
• 250 SEF Racing | 8.968,00 Euro |
• 250 SEF Sixdays Limited Edition | 8.918,00 Euro |
• 250 SEF Factory Limited Edition | 9.490,00 Euro |
• 300 SEF | 8.797,00 Euro |
• 300 SEF Racing | 9.115,00 Euro |
• 300 SEF Sixdays Limited Edition | 9.064,00 Euro |
• 300 SEF Factory Limited Edition | 9.650,00 Euro |
• 450 SEF Racing | 9.380,00 Euro |
• 250 MX | 8.190,00 Euro |
Zweitakter
• 250 SE | 7.945,00 Euro |
• 250 SE Racing | 8.175,00 Euro |
• 250 SE Factory Limited Edition | 8.559,00 Euro |
• 300 SE | 8.169,00 Euro |
• 300 SE Racing | 8.399,00 Euro |
Weiter Infos unter: www.sherco.com