KTM gibt die unverbindlichen Preisempfehlungen für die neue Enduro-Modell-Range 2019 bekannt.
Leider muss der Verbraucher auch dieses Jahr wieder etwas tiefer in die Tasche greifen, um eines der neuen Modelle sein Eigen nennen zu dürfen. Dafür erhält man ja auch eine hohe Verarbeitungsqualität und eine gute Wertbeständigkeit. Jedoch nähert man sich zielsicher der 11.000-Euro-Grenze bei den Standard-Modelle, die bereits bei den Sixdays-Modell mit Sonderausstattung überschritten wurde.
Standard-Modelle: PREISE 2019
Zweitakter
- 125 XC-W 7.895,00 Euro (2018: 7.645 Euro)
- 150 XC-W 7.995,00 Euro (2018: 7.645 Euro)
- 250 EXC TPI 9.395,00 Euro (2018: 9.145 Euro)
- 300 EXC TPI 9.595,00 Euro (2018: 9.295 Euro)
Viertakter
- KTM 250 EXC-F 9.895,00 Euro (2018: 9.645 Euro)
- KTM 350 EXC-F 10.095,00 Euro (2018: 9.795 Euro)
- KTM 450 EXC-F 10.295,00 Euro (2018: 9.845 Euro)
- KTM 500 EXC-F 10.495,00 Euro (2018: 10.145 Euro)
Zweitakter
- 250 EXC TPI Sixdays 9.995,00 Euro (2018: 9.745 Euro)
- 300 EXC TPI Sixdays 10.195,00 Euro (2018: 9.895 Euro)
- 250 EXC-F Sixdays 10.595,00 Euro (2018: 10.345 Euro)
- 350 EXC-F Sixdays 10.795,00 Euro (2018: 10.495 Euro)
- 450 EXC-F Sixdays 10.995,00 Euro (2018: 10.545 Euro)
- 500 EXC-F Sixdays 11.195,00 Euro (2018: 10.895 Euro)
Über die technischen Neuerungen wurde bereits berichtet - siehe LINK!
Weitere Infos unter: www.ktm.de