
Der Enduro-Saison-Start 2026 steht kurz vor der Tür. Wer noch nicht ausgerüstet ist musss sich schnellstmöglich einen brauchbaren Untersatz beschaffen, um wieder richtig am Kabel ziehen zu können. Aus diesem Grund haben wir alle Sportenduro-Modelle der gängisten Hersteller inklusive der Sondermodelle des Modelljahrs 2026 zusammengefasst.
Wer noch Infos zu den technischen Besonderheiten benötigt, sollte sich in die Kategorie NEWS/Technik begeben, denn dort sind nahezu alle Neuerungen der 2026er Enduro-Modelle gelistet.

1. BETA 2026
- BETA RR 350 4T X-PRO 9.990 Euro
- BETA RR 390 4T X-PRO 9.990 Euro
- BETA RR 430 4T X-PRO 9.990 Euro
- BETA RR 480 4T X-PRO 9.990 Euro
- BETA RR 125 2T X-PRO 8.390 Euro
- BETA RR 200 2T X-PRO 8.690 Euro
- BETA RR 300 2T X-PRO 9.390 Euro

- BETA RR Race 2T 125 2026 9.290 Euro
- BETA RR Race 2T 200 2026 9.590 Euro
- BETA RR Race 2T 250 2026 10.190 Euro
- BETA RR Race 2T 300 2026 10.390 Euro
- BETA RR Race 4T 350 2026 10.850 Euro
- BETA RR Race 4T 390 2026 10.850 Euro
- BETA RR Race 4T 430 2026 10.850 Euro
- BETA RR Race 4T 480 2026 10.850 Euro

2. FANTIC 2026
- Fantic XE 125 2T 2026 9.990 Euro
- Fantic XE 300 2T 2026 10.990 Euro
- Fantic XEF 250 4T 2026 10.890 Euro
- Fantic XEF 310 4T 2026 11.390 Euro
- Fantic XEF 450 4T 2026 12.290 Euro

3. GASGAS 2026
- GasGas EC 300 2T 2026 10.249 Euro
- GasGas EC 350F 4T 2026 10.699 Euro
- GasGas EC 500F 4T 2026 11.149 Euro

4. HUSQVARNA 2026
- Husqvarna TE 150 2T 2026 9.799 Euro
- Husqvarna TE 250 2T 2026 10.499 Euro
- Husqvarna TE 300 2T 2026 11.699 Euro
- Husqvarna FE 250 4T 2026 11.749 Euro
- Husqvarna FE 350 4T 2026 11.999 Euro
- Husqvarna FE 450 4T 2026 12.299 Euro
- Husqvarna FE 501 4T 2026 12.499 Euro

- Husqvarna TE 300 Pro Edition 2T 2026 13.199 Euro
- Husqvarna TE 350 Pro Edition 4T 2026 13.499 Euro
Weitere Infos: www.husqvarna-motorcycles.com

5. KTM 2026
- KTM 300 EXC 2T 2026 11.349 Euro
- KTM 250 EXC-F 4T 2026 11.499 Euro
- KTM 350 EXC-F 4T 2026 11.749 Euro
- KTM 450 EXC-F 4T 2026 11.999 Euro
- KTM 500 EXC-F 4T 2026 12.199 Euro

- KTM 300 EXC Sixdays 2T 2026 12.149 Euro
- KTM 250 EXC-F Sixdays 4T 2026 12.299 Euro
- KTM 350 EXC-F Sixdays 4T 2026 12.549 Euro
- KTM 450 EXC-F Sixdays 4T 2026 12.799 Euro
- KTM 500 EXC-F Sixdays 4T 2026 12.999 Euro

- KTM 300 EXC Hardenduro 2T 2026 12.949 Euro
Weitere Infos: www.ktm.com

6. REDMOTO 2026
- Honda Redmoto CRF 250 RX 4T 2026 10.890 Euro
- Honda Redmoto CRF 300 RX 4T 2026 11.390 Euro
- Honda Redmoto CRF 450 RX 4T 2026 11.790 Euro

- Honda Redmoto CRF 250 RX Special 4T 2026 12.390 Euro
- Honda Redmoto CRF 300 RX Special 4T 2026 12.690 Euro
- Honda Redmoto CRF 450 RX Special 4T 2026 12.990 Euro

7. RIEJU 2026
- Rieju MR 300i Racing 2T 2026 9.790 Euro

- Rieju MR 300 PRO 2T 2026 10.790 €

8. SHERCO 2026
- Sherco SE 125 Racing 2T 2026 9.959 Euro
- Sherco SE 300 Racing 2T 2026 9.999 Euro
- Sherco SEF 300 Racing 4T 2026 11.149 Euro
- Sherco SEF 250 Factory 4T 2026 12.299 Euro
- Sherco SEF 300 Factory 4T 2026 12.659 Euro
- Sherco SEF 450 Factory 4T 2026 12.899 Euro
- Sherco SEF 500 Factory 4T 2026 13.109 Euro
- Sherco SE 125 Factory 2T 2026 9.959 Euro
- Sherco SE 250 Factory 2T 2026 11.049 Euro
- Sherco SE 300 Factory 2T 2026 11.299 Euro

9. TM RACING 2026
- TM MOTO 125 Fi EN ES 2T 2026 9.990 Euro
- TM MOTO 250 FI EN 2T 2026 9.990 Euro
- TM MOTO 300 FI EN 2T 2026 10.190 Euro
- TM MOTO 125 FI EN ES CORSE 2T 2026 10.750 Euro
- TM MOTO 250 FI EN CORSE 2T 2026 10.650 Euro
- TM MOTO 300 FI EN CORSE 2T 2026 11.190 Euro
- TM MOTO 250 FI EN ES 4T 2026 10.690 Euro
- TM MOTO 300 FI EN ES 4T 2026 11.190 Euro
- TM MOTO 450 FI EN ES 4T 2026 10.390 Euro
- TM MOTO 250 FI EN ES CORSE 4T 2026 11.690 Euro
- TM MOTO 300 FI EN ES CORSE 4T 2026 12.190 Euro
- TM MOTO 450 FI EN ES CORSE 4T 2026 11.390 Euro

10. YAMAHA 2026
- Yamaha WR250F 4T 2026 9.899 Euro (ohne Homologation)
- Yamaha WR450F 4T 2026 10.399 Euro (ohne Homologation)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten, daher alle Angaben ohne Gewähr.
Bilder: Hersteller
Viertakter
RR 350 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
RR 390 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
RR 430 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
RR 480 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
Zweitakter
RR 125 X-PRO 8.390 € ('25 8.490 €, '24 8.490 €)
RR 200 X-PRO 8.690 € ('25 8.790 €, '24 8.790 €)
RR 250 X-PRO 9.190 € ('25 9.290 €, '24 9.190 €)
RR 300 X-PRO 9.390 € ('25 9.490 €, '24 9.390 €)
RR 350 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
RR 390 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
RR 430 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
RR 480 X-PRO 9.990 € ('25 10.090 €, '24 9.990 €)
Zweitakter
RR 125 X-PRO 8.390 € ('25 8.490 €, '24 8.490 €)
RR 200 X-PRO 8.690 € ('25 8.790 €, '24 8.790 €)
RR 250 X-PRO 9.190 € ('25 9.290 €, '24 9.190 €)
RR 300 X-PRO 9.390 € ('25 9.490 €, '24 9.390 €)



